2020年学费备案公示表(第一批)
日期:2020-06-13 00:00:00  发布人:财务部  浏览量:398

 

2020年学费备案公示表(第一批)

 

学校名称

专业名称

学制(年)

2020年收费标准(元/.学年)

电子科技大学成都学院

影视动画

3

18700

电子科技大学成都学院

产品艺术设计

3

18700

电子科技大学成都学院

艺术与科技

4

18700

电子科技大学成都学院

动画

4

18700

 


表一
学费生均培养成本公示表
填报单位(盖章):
  年度 年度 年度 三年平均
2017年 2018年 2019年
一、人员支出(万元) 645.92 657.49 669.13 657.51
(一)教职工工资薪金 508.60 510.98 523.79 514.46
(二)社保缴费及公积金 137.32 146.51 145.34 143.06
二、运行支出(万元) 2,218.74 2,293.17 2,292.05 2,267.99
(一)办公费 36.42 35.47 37.13 36.34
(二)印刷费 50.78 54.25 56.23 53.75
(三)水、电费 24.05 23.78 22.98 23.60
(四)邮电费 6.78 6.25 7.58 6.87
(五)物业管理费 73.45 72.89 79.54 75.29
(六)联合办学支出 1,199.38 1,218.72 1,227.49 1,215.20
(七)招生就业支出 35.45 38.49 46.71 40.22
(八)实训实践实习支出 30.48 38.45 32.49 33.81
(九)学生活动支出 6.79 6.98 6.01 6.59
(十)学生资助支出 98.57 114.25 109.45 107.42
(十一)劳务费 10.78 11.29 9.14 10.40
(十二)图书购置支出 20.10 30.50 7.28 19.29
(十三)差旅费 26.12 23.15 25.49 24.92
(十四)网络使用费 0.78 0.89 0.61 0.76
(十五)维修(护)费 120.49 130.87 121.84 124.40
(十六)租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00
(十七)培训、会议费 40.89 40.85 40.78 40.84
(十八)公务接待费 25.20 21.80 24.30 23.77
(十九)材料费 89.45 89.47 95.45 91.46
(二十)工会经费 9.04 9.78 10.21 9.68
(二十一)福利费 50.80 51.20 49.76 50.59
(二十二)交通费用 34.78 25.29 26.28 28.78
(二十三)其他支出 228.16 248.55 255.30 244.00
三、固定资产折旧额(万元) 92.66 97.68 98.05 96.13
(一)房屋及构筑物(不含食堂、学生宿舍) 30.40 30.40 30.40 30.40
(二)设备 50.87 55.87 54.98 53.91
(三)交通工具 4.70 4.78 4.80 4.76
(四)其他固定资产 6.70 6.63 7.87 7.06
四、无形资产摊销(万元) 123.89 124.10 124.12 124.03
(一)土地 120.91 120.91 120.91 120.91
(二) 软件使用费 2.98 3.19 3.21 3.13
(三) 其他 0.00 0.00 0.00 0.00
五、财务费用(万元) 20.00 20.00 20.00 20.00
六、学生培养总成本(万元) 3,101.21 3,192.44 3,203.34 3,165.66
七、标准学生人数(人) 1,703 1,747 1,763 1,738
八、生均培养成本(元/人.年) 18,210.28 18,273.83 18,169.84 18,217.98


备注:12020年秋季入学新生按此标准执行,老生按原标准执行;
      2
、咨询电话:(02887825558,邮箱:cw@cduestc.edu.cn

核发:0 点击数:398 收藏本页
分享到
相关链接