截至2021年年底,在人工智能实验中心老师的指导下,学生或学生团队所获的学科竞赛和创新创业活动奖项如下表:
| 序号 | 竞赛名称 | 奖项级别 | 奖项 | 获奖学生 |
| 1 | 蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 李德磊 |
| 2 | 蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 王嘉乐 |
| 3 | 蓝桥杯 | 省级 | 二等奖 | 向前程 |
| 4 | 蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 陈文健 |
| 5 | 中国软件杯 | 国家 | 三等 | 李跃 |
| 6 | 五一数学建模大赛 | 省级 | 三等奖 | 李德磊 |
| 7 | 五一数学建模大赛 | 省级 | 三等奖 | 张祺林 |
| 8 | 五一数学建模大赛 | 省级 | 三等奖 | 同心怡 |
| 9 | 计算机素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 李德磊 |
| 10 | 计算机素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 徐浩越 |
| 11 | 计算机素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 应乐恺 |
| 12 | 计算机素养大赛 | 省级 | 三等奖 | 谢镇南 |
| 13 | 计算机素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 张祺林 |
| 14 | 计算机素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 赵鸿烨 |
| 15 | 第十一届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 袁嘉辰 |
| 16 | 第十一届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 熊祎 |
| 17 | 第十一届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 白尚杰 |
| 18 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2021机甲大师超级对抗赛区域赛(中部赛区) | 省级 | 二等奖 | 刘承芳 |
| 19 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER | 省级 | 二等 | 马步云 |
| 20 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER(四川站) | 省级 | 二等奖 | 向前程 |
| 21 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER | 国家级 | 二等奖 | 向前程 |
| 22 | 第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 二等奖 | 唐文烨 |
| 23 | 第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王岚 |
| 24 | 第十六届大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 二等奖 | 吴东梅 |
| 25 | 四川省大学新三级考试 | 省级 | 优秀 | 袁子超 |
| 26 | 四川省大学新三级考试 | 省级 | 优秀 | 苏正宇 |
| 27 | 第三届“安洵杯”CTF大赛 | 校级 | 三等奖 | 严丹岩 |
| 28 | 第三届“安洵杯”CTF大赛 | 校级 | 三等奖 | 刘宇洁 |
| 29 | 第三届“安洵杯”CTF大赛 | 校级 | 三等奖 | 张余 |
| 30 | 第六届“新生杯”数学建模竞赛 | 校级 | 三等奖 | 张余 |
| 31 | 外研社•国才杯全国大学生英语演讲大赛 | 校级 | 二等奖 | 吴俞龙 |
| 32 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | 一等奖 | 吴俞龙 |
| 33 | 第十届全国大学生信息素养大赛专业英语本科组 | 国家级 | 三等奖 | 吴俞龙 |
| 34 | 全国大学英语翻译大赛 | 国家级 | 三等奖 | 吴俞龙 |
| 35 | 2021远见者杯全国大学生促进就业大赛三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 李可欣 |
| 36 | 全国大学生财经素养大赛初赛二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 李可欣 |
| 37 | 鲲鹏应用创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 谢镇南 |
| 38 | 鲲鹏应用创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 罗理文 |
| 39 | 挑战杯学术与论文赛道 | 省级 | 三等奖 | 罗理文 |
| 40 | 2021“舞动中国-排舞联赛”四川站 | 省级 | 一等奖 | 严梦晶 |
| 41 | 全国大学生生态环境保护竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 王嘉乐 |
| 42 | 三创赛 | 校级 | 三等奖 | 张伟政 |
| 43 | 第一届旋风杯机器人大赛 | 校级 | 一等 | 马步云 |
| 44 | 电子科技大学成都学院计算机系第四届成长报告会 | 校级 | 第二名 | 马步云 |
| 45 | 电子科技大学成都学院计算机系第一届班级辩论赛 | 校级 | 冠军 | 马步云 |
| 46 | 大学生环保知识竞赛 | 国家级 | 优秀奖 | 李德磊 |
| 47 | 第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 国家级 | 优秀 | 陈雪霜 |
| 48 | 第十一届素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈文健 |
| 49 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 易宗赵 |
| 50 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 张钱江 |
| 51 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 谢镇南 |
| 52 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 杨永兴 |
| 53 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 袁嘉辰 |
| 54 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 杜泽龙 |
| 55 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 张祺林 |
| 56 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 谭诗怡 |
| 57 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 杨雯 |
| 58 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 姚瑶 |
| 59 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 成慧 |
| 60 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 魏嘉涛 |
| 61 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 陈文健 |
| 62 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 练书延 |
| 63 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 卢江龙 |
| 64 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 罗佳丽 |
| 65 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 苏仪 |
| 66 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 余法龙 |
| 67 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 王张怡 |
| 68 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 曾浩 |
| 69 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 金宗文 |
| 70 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 刘泽兵 |
| 71 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 熊祎 |
| 72 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 蔡炎衡 |
| 73 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 贺悦麟 |
| 74 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 理梦杰 |
| 75 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 陈昱洁 |
| 76 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 李昊航 |
| 77 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 黎子珩 |
| 78 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 覃梁桂 |
| 79 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 全恩泽 |
| 80 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 赵鸿烨 |
| 81 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 崔钰欣 |
| 82 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 彭一搏 |
| 83 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 罗理文 |
| 84 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 白尚杰 |
| 85 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 胥又文 |
| 86 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 徐琬清 |
| 87 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 杨金亮 |
| 88 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 李德磊 |
| 89 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 石玉 |
| 90 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 李丰恒 |
| 91 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 兰馨 |
| 92 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 马佩轩 |
| 93 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 陈首屹 |
| 94 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 孙佳鹏 |
| 95 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 沈鑫浩 |
| 96 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 董豪 |
| 97 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 李月 |
| 98 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 徐浩越 |
| 99 | ICT计算机综合能力-Essentials(CHS) | 国家级 | 三等奖 | 魏书宗 |
| 100 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 何雨茹 |
| 101 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 叶烨 |
| 102 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 王乙丁 |
| 103 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 徐志强 |
| 104 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 纪小龙 |
| 105 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 李森 |
| 106 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 李谊骏 |
| 107 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 陈诗果 |
| 108 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 杨谋 |
| 109 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 魏芡 |
| 110 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 康晓萍 |
| 111 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 何雨茹 |
| 112 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 叶烨 |
| 113 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 王乙丁 |
| 114 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 徐志强 |
| 115 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 纪小龙 |
| 116 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 李森 |
| 117 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 李谊骏 |
| 118 | 第十六届四川省“挑战杯”大赛 | 省级 | 二等奖 | 邓钦洋 |
| 119 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 李谊骏 |
| 120 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 陈诗果 |
| 121 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 杨谋 |
| 122 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 魏芡 |
| 123 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 康晓萍 |
| 124 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 叶烨 |
| 125 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 徐志强 |
| 126 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 何雨茹 |
| 127 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 纪小龙 |
| 128 | 第十一届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 王乙丁 |
让我们恭喜以上同学,希望在下一年里,计算机学院在示范中心的带领下取得更优异的成绩!