截至2022年年底,在人工智能实验中心老师的指导下,学生或学生团队所获的学科竞赛和创新创业活动奖项如下表:
序号 | 竞赛名称 | 奖项级别 | 奖项 | 获奖学生 |
1 | 数学建模美赛 | 国家级 | 二等奖 | 王张怡 |
2 | 数学建模美赛 | 国家级 | 二等奖 | 余柯欣 |
3 | 四川省大学生数学建模比赛 | 省级 | 二等奖 | 王张怡 |
4 | 四川省大学生数学建模比赛 | 省级 | 二等奖 | 余柯欣 |
5 | 四川省大学生数学建模比赛 | 省级 | 二等奖 | 徐何方圆 |
6 | 五一杯数学建模比赛一等奖 | 省级 | 一等奖 | 余柯欣 |
7 | 五一杯数学建模比赛一等奖 | 省级 | 一等奖 | 王张怡 |
8 | 五一杯数学建模比赛一等奖 | 省级 | 一等奖 | 徐何方圆 |
9 | 天梯赛 | 省级 | 三等奖 | 王朋 |
10 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 李航 |
11 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 王张怡 |
12 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 王剑华 |
13 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 刘弘炜 |
14 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 银奖 | 孙小燕 |
15 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 彭嘉丽 |
16 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 陈凌涵 |
17 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 王张怡 |
18 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 王剑华 |
19 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 刘嘉琳 |
20 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 余柯欣 |
21 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 刘承芳 |
22 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 王朋 |
23 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 肖鹏宇 |
24 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 戚凯旋 |
25 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 袁嘉辰 |
26 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 何阳 |
27 | 四川省互联网+大赛 | 省级 | 铜奖 | 孙洋 |
28 | 四川省电子设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 陈耀 |
29 | 四川省挑战杯省赛 | 省级 | 二等奖 | 唐文烨 |
30 | 四川省挑战杯省赛 | 省级 | 二等奖 | 王岚 |
31 | 四川省挑战杯省赛 | 省级 | 二等奖 | 兰馨 |
32 | 四川省挑战杯省赛 | 省级 | 二等奖 | 吴冬梅 |
33 | 四川省挑战杯省赛 | 省级 | 三等奖 | 余柯欣 |
34 | 四川省挑战杯省赛 | 省级 | 三等奖 | 王张怡 |
35 | 蓝桥杯软件设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 王张怡 |
36 | 蓝桥杯软件设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 肖鹏宇 |
37 | 蓝桥杯软件设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 刘承芳 |
38 | 四川省电子设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 陈耀 |
39 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 黄泳豪 |
40 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 周雨露 |
41 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 庞博 |
42 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 肖雅然 |
43 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 李思琪 |
44 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 张家敏 |
45 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 梁洪瑄 |
46 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 蔡雨静 |
47 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 胡海南 |
48 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 韩思宇 |
49 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 林炜 |
50 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 喻淋 |
51 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 郭雪 |
52 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 袁嘉辰 |
53 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 徐何方圆 |
54 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 王剑华 |
55 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 王张怡 |
56 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 余柯欣 |
57 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 王苑力 |
58 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 刘嘉琳 |
59 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 陈欣 |
60 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 周奇 |
61 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 陈凌涵 |
62 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 彭嘉丽 |
63 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 范紫董 |
64 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 赵沁苑 |
65 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 陈邻 |
66 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 刘骏宝 |
67 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 吴俊一 |
68 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 徐菁苗 |
69 | 全国大学生信息安全竞赛 | 国家级 | 优胜奖 | 刘可逸 |
70 | 全国大学生信息安全竞赛 | 国家级 | 优胜奖 | 张玮桐 |
71 | 全国大学生信息安全竞赛 | 国家级 | 优胜奖 | 李思杰 |
72 | 全国大学生信息安全竞赛 | 国家级 | 优胜奖 | 王君豪 |
73 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 梅钢 |
74 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 何国梁 |
75 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 成柏杨 |
76 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 符美泉 |
77 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 柏丽沙 |
78 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 朱星雨 |
79 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 何岚馨 |
80 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 余柯欣 |
81 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 王张怡 |
82 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 王剑华 |
83 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 吕逢春 |
84 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 蔡仁杰 |
85 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 陈显权 |
86 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 庞小柯 |
87 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 李云龙 |
88 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 周媛媛 |
89 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 李航 |
90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 孙小燕 |
91 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 刘弘炜 |
92 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 敬濯瑄 |
93 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 岳净 |
94 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 董鑫 |
95 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 余柯欣 |
96 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 王张怡 |
97 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 王剑华 |
98 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 吕逢春 |
99 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 蔡仁杰 |
100 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈显权 |
101 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 敬濯瑄 |
102 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 岳净 |
103 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 董鑫 |
104 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 邹洁 |
105 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 蒋海涛 |
106 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 吴俞龙 |
107 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 熊芮玄 |
108 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 肖冰茜 |
109 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 章钻辉 |
110 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 张祺林 |
111 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 魏熙朋 |
112 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 王嘉乐 |
113 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 刘誉懋 |
114 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 韩冰 |
115 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 周楠 |
116 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 刘可逸 |
117 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 陈志豪 |
118 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 包天驰 |
119 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 王禹 |
120 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 省级 | 三等奖 | 陈文健 |
121 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 郑辰俊 |
122 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 刘晓东 |
123 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 黄静 |
124 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 郝静雯 |
125 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 周浩岚 |
126 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 刘静 |
127 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 陈智超 |
128 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 郑森 |
129 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 兰岚 |
130 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 张嘉 |
131 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 省级 | 铜奖 | 李谊骏 |
132 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 一等奖 | 杨秋波 |
133 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 邹金海童 |
134 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 二等奖 | 董颜瑞 |
135 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 张磊 |
136 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 二等奖 | 邓鹏 |
137 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 刘晓东 |
138 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 徐小洋 |
139 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 赵乔 |
140 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 二等奖 | 龚泓源 |
141 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 王睿 |
142 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 赵明 |
143 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 汪语童 |
144 | 第十三届蓝桥杯 | 省级 | 三等奖 | 蔡婷 |
145 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张磊 |
146 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 龚泓源 |
147 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 杜鸿伟 |
148 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 余江浩 |
149 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 吴海宇 |
150 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王灿 |
151 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 杨秋波 |
152 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑辰俊 |
153 | TI杯四川省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 刘晓东 |
154 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑辰俊 |
155 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 刘晓东 |
156 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 李谊骏 |
157 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 杨秋波 |
158 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 龚泓源 |
159 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 车雨倩 |
160 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张磊 |
161 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 余江浩 |
162 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 杜鸿伟 |
让我们恭喜以上同学,希望在下一年里,计算机学院在示范中心的带领下取得更优异的成绩!