电子科技大学成都学院2025年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 总计划 | 省份 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
出省本科 | 1243 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 45 | 43 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 60 | 38 | 28 | 26 | 31 | 60 | ||||
2025四川 | 2025省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
5500 | 4227 | 1243 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 45 | 43 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 60 | 38 | 28 | 26 | 31 | 60 | |||
预留计划(计算机科学与技术) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 98 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 理工/物理/综合 | 本科 | 90 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 127 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 129 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 54 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 130 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 320 | 279 | 41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 31 | 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 50 | 30 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 64 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 520 | 429 | 91 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
计算机科学与技术(智能金融) | 理工/物理/综合 | 本科 | 76 | 54 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 240 | 173 | 67 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 131 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 41 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 137 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 180 | 122 | 58 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
飞行器制造工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 90 | 68 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 9 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 60 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 72 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 108 | 104 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 14 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 240 | 230 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 84 | 76 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 44 | 21 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 理工/物理/综合 | 本科 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 36 | 28 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、理工) | 3969 | 3096 | 843 | 6 | 10 | 35 | 20 | 10 | 23 | 12 | 22 | 2 | 47 | 47 | 12 | 25 | 18 | 25 | 31 | 25 | 14 | 36 | 32 | 42 | 141 | 23 | 40 | 27 | 25 | 20 | 25 | 48 | ||
电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 26 | 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 18 | 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 168 | 95 | 73 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 252 | 209 | 43 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 25 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 31 | 6 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 156 | 148 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史/历史/综合 | 本科 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 144 | 109 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
小计(本科、文史) | 961 | 654 | 307 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 15 | 13 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 17 | 11 | 20 | 40 | 11 | 20 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 50 | 17 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 115 | 109 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 50 | 17 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 115 | 109 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、艺术类) | 330 | 252 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 不分文理/体育 | 本科 | 240 | 225 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、体育类) | 240 | 225 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计(本科) | 5500 | 4227 | 1243 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 45 | 43 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 60 | 38 | 28 | 26 | 31 | 60 | ||
备注:1.具体招生信息请以各省招生考试主管部门公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科16500-17400元/年,普通专科15600-16500元/年,艺术类本、专科均为19800元/年,体育本科18700元/年,体育专科16500元/年。 4.第一、二批高考改革省份实行3+3模式:浙江、北京、天津、山东、海南,科类为综合改革,不分文理。 5.第三批高考改革省份实行3+1+2模式:河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、福建、广东、重庆,科类分为物理类、历史类。 6.第四批高考改革省份实行3+1+2模式:黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西,科类分为物理类、历史类。 7.第五批高考改革省份实行3+1+2模式:山西、河南、陕西、内蒙古、四川、云南、宁夏、青海,科类分为物理类、历史类。 |